| Categorie | ๐ง๐ฌ Plovdiv | ๐ฒ๐พ Penang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 22.0 | 21.9 | -0.5% |
| Huur | 11.4 | 7.6 | -33.3% |
| Boodschappen | 45.0 | 42.9 | -4.7% |
| Restaurants | 43.6 | 24.7 | -43.3% |
| Koopkracht | 81.0 | 83.6 | +3.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Plovdiv en Penang.