| Categorie | ๐ฎ๐น Pisa | ๐ฎ๐น Parma | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.6 | 41.9 | -1.6% |
| Huur | 22.8 | 19.9 | -12.7% |
| Boodschappen | 79.1 | 58.9 | -25.5% |
| Restaurants | 69.4 | 70.1 | +1.0% |
| Koopkracht | 69.9 | 95.2 | +36.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Pisa en Parma.