| Categorie | ๐น๐ญ Phuket | ๐ป๐ช Caracas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.0 | 32.3 | +0.9% |
| Huur | 20.6 | 13.8 | -33.0% |
| Boodschappen | 46.0 | 58.5 | +27.2% |
| Restaurants | 31.4 | 53.1 | +69.1% |
| Koopkracht | 30.9 | 18.1 | -41.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phuket en Caracas.