| Categorie | ๐ฐ๐ญ Phnom Penh | ๐ง๐ท Brasilia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 22.2 | 22.3 | +0.5% |
| Huur | 13.6 | 11.0 | -19.1% |
| Boodschappen | 44.3 | 35.0 | -21.0% |
| Restaurants | 31.8 | 37.9 | +19.2% |
| Koopkracht | 23.6 | 65.0 | +175.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phnom Penh en Brasilia.