| Categorie | ๐ฆ๐บ Perth | ๐ฆ๐บ Adelaide | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 57.8 | 53.3 | -7.8% |
| Huur | 38.9 | 33.1 | -14.9% |
| Boodschappen | 85.8 | 93.5 | +9.0% |
| Restaurants | 76.4 | 69.6 | -8.9% |
| Koopkracht | 139.2 | 130.7 | -6.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Perth en Adelaide.