| Categorie | ๐ฒ๐พ Penang | ๐จ๐ณ Changsha | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.9 | 21.8 | -0.5% |
| Huur | 7.6 | 6.3 | -17.1% |
| Boodschappen | 42.9 | 40.3 | -6.1% |
| Restaurants | 24.7 | 23.3 | -5.7% |
| Koopkracht | 83.6 | 106.2 | +27.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Penang en Changsha.