| Categorie | ๐ต๐ฆ Panama City | ๐ฎ๐น Naples | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 38.0 | +0.5% |
| Huur | 27.2 | 21.5 | -21.0% |
| Boodschappen | 59.0 | 62.3 | +5.6% |
| Restaurants | 46.5 | 63.2 | +35.9% |
| Koopkracht | 44.9 | 86.9 | +93.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Panama City en Naples.