| Categorie | ๐ต๐ฆ Panama City | ๐ต๐น Faro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 37.5 | -0.8% |
| Huur | 27.2 | 23.9 | -12.1% |
| Boodschappen | 59.0 | 46.8 | -20.7% |
| Restaurants | 46.5 | 47.6 | +2.4% |
| Koopkracht | 44.9 | 69.5 | +54.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Panama City en Faro.