2026
| Categorie | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.9 | 71.6 | +28.1% |
| Huur | 14.9 | 23.2 | +55.7% |
| Boodschappen | 60.8 | 82.7 | +36.0% |
| Restaurants | 54.5 | 66.4 | +21.8% |
| Koopkracht | 77.7 | 65.7 | -15.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Palermo en Pisa.