| Categorie | ๐ซ๐ฎ Oulu | ๐ซ๐ฎ Tampere | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.4 | 46.6 | +7.4% |
| Huur | 17.6 | 22.2 | +26.1% |
| Boodschappen | 65.1 | 67.9 | +4.3% |
| Restaurants | 80.4 | 76.5 | -4.9% |
| Koopkracht | 114.5 | 117.5 | +2.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Oulu en Tampere.