| Categorie | ๐ณ๐ด Oslo | ๐ณ๐ด Trondheim | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 66.8 | 59.1 | -11.5% |
| Huur | 41.1 | 29.7 | -27.7% |
| Boodschappen | 94.7 | 92.6 | -2.2% |
| Restaurants | 101.4 | 97.3 | -4.0% |
| Koopkracht | 126.7 | 132.4 | +4.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Oslo en Trondheim.