| Categorie | ๐บ๐ธ Oklahoma City | ๐ณ๐ฟ Wellington | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.4 | 46.2 | -0.4% |
| Huur | 27.8 | 28.6 | +2.9% |
| Boodschappen | 76.6 | 73.2 | -4.4% |
| Restaurants | 80.0 | 58.5 | -26.9% |
| Koopkracht | 142.1 | 113.1 | -20.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Oklahoma City en Wellington.