| Categorie | ๐ฉ๐ช Nuremberg | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.4 | 52.4 | +18.0% |
| Huur | 21.6 | 34.4 | +59.3% |
| Boodschappen | 61.7 | 66.6 | +7.9% |
| Restaurants | 75.3 | 72.4 | -3.9% |
| Koopkracht | 145.9 | 124.7 | -14.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nuremberg en Berlijn.