| Categorie | ๐ท๐ธ Novi Sad | ๐จ๐ด Medellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 28.7 | 28.9 | +0.7% |
| Huur | 12.0 | 20.0 | +66.7% |
| Boodschappen | 43.8 | 48.1 | +9.8% |
| Restaurants | 48.3 | 41.5 | -14.1% |
| Koopkracht | 80.9 | 35.9 | -55.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Novi Sad en Medellin.