| Categorie | ๐ซ๐ท Nice | ๐ซ๐ท Marseille | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.7 | 45.8 | -4.0% |
| Huur | 26.4 | 20.5 | -22.3% |
| Boodschappen | 80.8 | 88.1 | +9.0% |
| Restaurants | 80.3 | 72.2 | -10.1% |
| Koopkracht | 96.9 | 99.6 | +2.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nice en Marseille.