| Categorie | ๐บ๐ธ New York | ๐ฌ๐ง Londen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 100.0 | 81.6 | -18.4% |
| Huur | 100.0 | 65.4 | -34.6% |
| Boodschappen | 100.0 | 71.3 | -28.7% |
| Restaurants | 100.0 | 93.1 | -6.9% |
| Koopkracht | 100.0 | 118.2 | +18.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor New York en Londen.