| Categorie | ๐น๐ผ New Taipei City | ๐ฒ๐ฝ Merida | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.9 | 30.9 | 0.0% |
| Huur | 15.2 | 15.4 | +1.3% |
| Boodschappen | 67.7 | 47.0 | -30.6% |
| Restaurants | 26.6 | 51.8 | +94.7% |
| Koopkracht | 78.8 | 37.2 | -52.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor New Taipei City en Merida.