| Categorie | ๐จ๐ณ Nanjing | ๐น๐ท Adana | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.1 | 23.2 | +0.4% |
| Huur | 11.4 | 9.3 | -18.4% |
| Boodschappen | 34.5 | 38.8 | +12.5% |
| Restaurants | 23.6 | 28.2 | +19.5% |
| Koopkracht | 125.7 | 65.0 | -48.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nanjing en Adana.