| Categorie | 🇩🇪 München | 🇩🇪 Karlsruhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.8 | 47.4 | -16.5% |
| Huur | 38.2 | 23.3 | -39.0% |
| Boodschappen | 68.7 | 66.7 | -2.9% |
| Restaurants | 78.2 | 71.5 | -8.6% |
| Koopkracht | 136.8 | 125.9 | -8.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor München en Karlsruhe.