| Categorie | ๐ฎ๐ณ Mumbai | ๐จ๐ณ Hefei | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.1 | 19.4 | +1.6% |
| Huur | 17.5 | 6.0 | -65.7% |
| Boodschappen | 24.1 | 39.1 | +62.2% |
| Restaurants | 24.6 | 20.8 | -15.4% |
| Koopkracht | 67.4 | 100.5 | +49.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mumbai en Hefei.