| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Mexico City | ๐ฒ๐ฝ Puerto Vallarta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.3 | 37.8 | +7.1% |
| Huur | 24.6 | 23.9 | -2.8% |
| Boodschappen | 54.9 | 53.7 | -2.2% |
| Restaurants | 50.4 | 56.4 | +11.9% |
| Koopkracht | 51.8 | 47.9 | -7.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mexico City en Puerto Vallarta.