| Categorie | ๐ฆ๐บ Melbourne | ๐ฆ๐บ Gold Coast | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.3 | 52.4 | -11.6% |
| Huur | 41.0 | 41.9 | +2.2% |
| Boodschappen | 90.1 | 88.2 | -2.1% |
| Restaurants | 74.2 | 81.1 | +9.3% |
| Koopkracht | 135.5 | 132.2 | -2.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Melbourne en Gold Coast.