| Categorie | ๐ฉ๐ช Mannheim | ๐ฉ๐ช Nuremberg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.4 | 44.5 | +0.2% |
| Huur | 21.0 | 21.6 | +2.9% |
| Boodschappen | 65.9 | 61.7 | -6.4% |
| Restaurants | 64.3 | 75.3 | +17.1% |
| Koopkracht | 159.6 | 145.9 | -8.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mannheim en Nuremberg.