| Categorie | ๐ฉ๐ช Mannheim | ๐ฉ๐ช Hanover | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.4 | 44.3 | -0.2% |
| Huur | 21.0 | 21.1 | +0.5% |
| Boodschappen | 65.9 | 61.9 | -6.1% |
| Restaurants | 64.3 | 68.0 | +5.8% |
| Koopkracht | 159.6 | 132.1 | -17.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mannheim en Hanover.