| Categorie | ๐ฉ๐ช Mannheim | ๐ฉ๐ช Duisburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.9 | 45.4 | +3.4% |
| Huur | 21.0 | 16.4 | -21.9% |
| Boodschappen | 65.9 | 66.3 | +0.6% |
| Restaurants | 64.3 | 67.5 | +5.0% |
| Koopkracht | 159.6 | 120.0 | -24.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Mannheim en Duisburg.