| Categorie | ๐ฌ๐ง Manchester | ๐ฌ๐ง Oxford | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.7 | 59.6 | +5.1% |
| Huur | 37.2 | 45.0 | +21.0% |
| Boodschappen | 63.7 | 67.6 | +6.1% |
| Restaurants | 77.2 | 90.1 | +16.7% |
| Koopkracht | 121.8 | 125.1 | +2.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Manchester en Oxford.