| Categorie | ๐บ๐ธ Louisville | ๐ฎ๐น Modena | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.8 | 44.8 | 0.0% |
| Huur | 29.6 | 21.2 | -28.4% |
| Boodschappen | 74.3 | 67.8 | -8.7% |
| Restaurants | 65.3 | 76.4 | +17.0% |
| Koopkracht | 164.3 | 91.1 | -44.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Louisville en Modena.