2026
| Categorie | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 87.9 | 73.6 | -16.3% |
| Huur | 64.2 | 38.8 | -39.6% |
| Boodschappen | 69.6 | 69.0 | -0.9% |
| Restaurants | 88.3 | 77.6 | -12.1% |
| Koopkracht | 122.0 | 117.0 | -4.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor London en Brighton.