2026
| Categorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Nicosia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 64.4 | 58.5 | -9.2% |
| Huur | 36.7 | 21.9 | -40.3% |
| Boodschappen | 58.9 | 58.1 | -1.4% |
| Restaurants | 68.7 | 58.4 | -15.0% |
| Koopkracht | 93.7 | 82.0 | -12.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Limassol en Nicosia.