| Categorie | ๐ฉ๐ช Leipzig | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.3 | 52.4 | +23.9% |
| Huur | 19.8 | 34.4 | +73.7% |
| Boodschappen | 63.2 | 66.6 | +5.4% |
| Restaurants | 69.4 | 72.4 | +4.3% |
| Koopkracht | 142.7 | 124.7 | -12.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Leipzig en Berlijn.