| Categorie | ๐ช๐ธ Las Palmas de Gran Canaria | ๐ช๐ธ Sevilla | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.1 | 34.0 | -5.8% |
| Huur | 21.1 | 19.5 | -7.6% |
| Boodschappen | 53.8 | 50.1 | -6.9% |
| Restaurants | 57.1 | 52.3 | -8.4% |
| Koopkracht | 89.7 | 97.9 | +9.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Las Palmas de Gran Canaria en Sevilla.