| Categorie | ๐ช๐ธ Las Palmas de Gran Canaria | ๐ช๐ธ Oviedo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.1 | 33.6 | -6.9% |
| Huur | 21.1 | 19.7 | -6.6% |
| Boodschappen | 53.8 | 53.4 | -0.7% |
| Restaurants | 57.1 | 71.5 | +25.2% |
| Koopkracht | 89.7 | 94.7 | +5.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Las Palmas de Gran Canaria en Oviedo.