| Categorie | ๐ช๐ธ Las Palmas de Gran Canaria | ๐จ๐พ Larnaca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.1 | 36.0 | -0.3% |
| Huur | 21.1 | 20.8 | -1.4% |
| Boodschappen | 53.8 | 50.2 | -6.7% |
| Restaurants | 57.1 | 51.5 | -9.8% |
| Koopkracht | 89.7 | 99.9 | +11.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Las Palmas de Gran Canaria en Larnaca.