| Categorie | ๐จ๐พ Larnaca | ๐ฒ๐ฝ Puerto Vallarta | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.0 | 37.8 | +5.0% |
| Huur | 20.8 | 23.9 | +14.9% |
| Boodschappen | 50.2 | 53.7 | +7.0% |
| Restaurants | 51.5 | 56.4 | +9.5% |
| Koopkracht | 99.9 | 47.9 | -52.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Larnaca en Puerto Vallarta.