| Categorie | ๐จ๐พ Larnaca | ๐ต๐น Faro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.7 | 37.5 | -0.5% |
| Huur | 20.8 | 23.9 | +14.9% |
| Boodschappen | 50.2 | 46.8 | -6.8% |
| Restaurants | 51.5 | 47.6 | -7.6% |
| Koopkracht | 99.9 | 69.5 | -30.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Larnaca en Faro.