2026
| Categorie | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 🇲🇾 Penang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.1 | 33.6 | -11.8% |
| Huur | 13.7 | 8.0 | -41.6% |
| Boodschappen | 46.1 | 42.5 | -7.8% |
| Restaurants | 29.5 | 23.9 | -19.0% |
| Koopkracht | 116.0 | 85.5 | -26.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.