| Categorie | ๐บ๐ธ Knoxville | ๐ฌ๐ง Milton Keynes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.7 | 53.4 | -0.6% |
| Huur | 37.3 | 32.3 | -13.4% |
| Boodschappen | 70.0 | 61.0 | -12.9% |
| Restaurants | 71.4 | 75.1 | +5.2% |
| Koopkracht | 129.9 | 127.2 | -2.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Knoxville en Milton Keynes.