| Categorie | ๐จ๐ฆ Kingston | ๐จ๐ฆ Victoria | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.6 | 51.4 | +20.7% |
| Huur | 30.2 | 35.9 | +18.9% |
| Boodschappen | 60.6 | 82.5 | +36.1% |
| Restaurants | 59.6 | 68.9 | +15.6% |
| Koopkracht | 132.0 | 118.0 | -10.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kingston en Victoria.