| Categorie | ๐ท๐ผ Kigali | ๐จ๐ณ Xi'an | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.0 | 18.8 | -1.1% |
| Huur | 15.2 | 7.9 | -48.0% |
| Boodschappen | 25.0 | 33.0 | +32.0% |
| Restaurants | 25.2 | 18.4 | -27.0% |
| Koopkracht | 24.3 | 112.2 | +361.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kigali en Xi'an.