| Categorie | ๐ท๐ผ Kigali | ๐ง๐ท Salvador | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.9 | 21.0 | +0.5% |
| Huur | 15.2 | 9.8 | -35.5% |
| Boodschappen | 25.0 | 31.1 | +24.4% |
| Restaurants | 25.2 | 35.5 | +40.9% |
| Koopkracht | 24.3 | 32.9 | +35.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kigali en Salvador.