| Categorie | ๐จ๐ฆ Kamloops | ๐จ๐ฆ Kitchener | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.4 | 48.6 | -1.6% |
| Huur | 30.9 | 28.8 | -6.8% |
| Boodschappen | 72.6 | 70.5 | -2.9% |
| Restaurants | 70.8 | 65.9 | -6.9% |
| Koopkracht | 113.3 | 122.0 | +7.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kamloops en Kitchener.