| Categorie | ๐ท๐บ Kaliningrad | ๐จ๐ณ Xi'an | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.9 | 18.8 | -0.5% |
| Huur | 11.4 | 7.9 | -30.7% |
| Boodschappen | 45.3 | 33.0 | -27.2% |
| Restaurants | 34.8 | 18.4 | -47.1% |
| Koopkracht | 53.6 | 112.2 | +109.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kaliningrad en Xi'an.