| Categorie | ๐ฎ๐ฑ Jerusalem | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 62.7 | 62.1 | -1.0% |
| Huur | 40.3 | 41.3 | +2.5% |
| Boodschappen | 87.0 | 67.8 | -22.1% |
| Restaurants | 94.0 | 81.0 | -13.8% |
| Koopkracht | 108.3 | 136.0 | +25.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Jerusalem en Rotterdam.