| Categorie | ๐ฎ๐ฑ Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Haifa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.0 | 45.5 | -25.4% |
| Huur | 40.3 | 21.3 | -47.1% |
| Boodschappen | 87.0 | 80.5 | -7.5% |
| Restaurants | 94.0 | 101.1 | +7.6% |
| Koopkracht | 108.3 | 151.5 | +39.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Jerusalem en Haifa.