| Categorie | ๐ฎ๐ฑ Jerusalem | ๐ณ๐ฑ Haarlem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 62.7 | 63.1 | +0.6% |
| Huur | 40.3 | 41.1 | +2.0% |
| Boodschappen | 87.0 | 69.6 | -20.0% |
| Restaurants | 94.0 | 95.3 | +1.4% |
| Koopkracht | 108.3 | 135.6 | +25.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Jerusalem en Haarlem.