2026
| Categorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Linz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.4 | 68.3 | -9.4% |
| Huur | 32.0 | 21.3 | -33.4% |
| Boodschappen | 70.9 | 72.1 | +1.7% |
| Restaurants | 72.6 | 70.1 | -3.4% |
| Koopkracht | 104.1 | 123.8 | +18.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Innsbruck en Linz.