| Categorie | ๐ท๐ด Iasi | ๐ท๐ด Oradea | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.0 | 22.3 | -3.0% |
| Huur | 11.8 | 7.7 | -34.7% |
| Boodschappen | 39.1 | 34.6 | -11.5% |
| Restaurants | 43.1 | 39.3 | -8.8% |
| Koopkracht | 81.8 | 78.7 | -3.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Iasi en Oradea.