| Categorie | ๐บ๐ธ Huntsville | ๐ช๐ธ Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.5 | 45.5 | 0.0% |
| Huur | 27.8 | 31.1 | +11.9% |
| Boodschappen | 59.7 | 51.0 | -14.6% |
| Restaurants | 69.3 | 67.1 | -3.2% |
| Koopkracht | 185.8 | 86.3 | -53.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Huntsville en Palma de Mallorca.