| Categorie | ๐ฆ๐บ Hobart | ๐ฆ๐บ Canberra | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.0 | 50.0 | -9.1% |
| Huur | 31.8 | 37.9 | +19.2% |
| Boodschappen | 82.4 | 92.6 | +12.4% |
| Restaurants | 76.0 | 74.9 | -1.4% |
| Koopkracht | 144.8 | 138.3 | -4.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hobart en Canberra.