2026
| Categorie | 🇫🇮 Helsinki | 🇫🇮 Turku | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.3 | 69.1 | -8.2% |
| Huur | 30.3 | 19.7 | -35.0% |
| Boodschappen | 74.2 | 70.8 | -4.6% |
| Restaurants | 80.7 | 77.8 | -3.6% |
| Koopkracht | 105.9 | 109.6 | +3.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Helsinki en Turku.